<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《常用的CSS3新增属性》的评论</title>
	<atom:link href="http://renniaofei.com/code/the-basics-of-css3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://renniaofei.com/code/the-basics-of-css3/</link>
	<description>任鸟飞网站设计博客是一个关注网页设计、网站建设、前端开发、美工设计、推广优化、网站博客赚钱、互联网趣味信息及搜素引擎等的原创设计类博客。海阔凭鱼跃，天高任鸟飞！</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 03:18:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：任鸟飞</title>
		<link>http://renniaofei.com/code/the-basics-of-css3/comment-page-1/#comment-1486</link>
		<dc:creator>任鸟飞</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 02:10:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renniaofei.com/?p=616#comment-1486</guid>
		<description>推荐一下，很不错的CSS3效果。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>推荐一下，很不错的CSS3效果。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：边框和线条美工设计的6个技巧 &#171; 任鸟飞网页设计博客-关注网页设计、网站开发、图形图像设计、互联网趣味信息及搜素引擎的IT原创博客</title>
		<link>http://renniaofei.com/code/the-basics-of-css3/comment-page-1/#comment-976</link>
		<dc:creator>边框和线条美工设计的6个技巧 &#171; 任鸟飞网页设计博客-关注网页设计、网站开发、图形图像设计、互联网趣味信息及搜素引擎的IT原创博客</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 05:01:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renniaofei.com/?p=616#comment-976</guid>
		<description>[...] CSS3 的 Border Radius [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] CSS3 的 Border Radius [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：利用 CSS3 的 transition 属性制作过渡效果的导航栏 &#171; 任鸟飞网页设计博客-关注网页设计、网站开发、图形图像设计、互联网趣味信息及搜素引擎的IT原创博客</title>
		<link>http://renniaofei.com/code/the-basics-of-css3/comment-page-1/#comment-823</link>
		<dc:creator>利用 CSS3 的 transition 属性制作过渡效果的导航栏 &#171; 任鸟飞网页设计博客-关注网页设计、网站开发、图形图像设计、互联网趣味信息及搜素引擎的IT原创博客</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 00:08:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renniaofei.com/?p=616#comment-823</guid>
		<description>[...] CSS3 新增了大量属性，在实际使用过程中，需要充分挖掘这些属性的潜力，才能制作出富有创意的作品。这里就介绍一个如何利用 CSS3 的 transition 属性来制作一个具有过渡效果的导航栏。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] CSS3 新增了大量属性，在实际使用过程中，需要充分挖掘这些属性的潜力，才能制作出富有创意的作品。这里就介绍一个如何利用 CSS3 的 transition 属性来制作一个具有过渡效果的导航栏。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：CSS3 到底有多强大？ &#171; 任鸟飞网页设计博客-关注网页设计、网站开发、图形图像设计、互联网趣味信息及搜素引擎的IT原创博客</title>
		<link>http://renniaofei.com/code/the-basics-of-css3/comment-page-1/#comment-728</link>
		<dc:creator>CSS3 到底有多强大？ &#171; 任鸟飞网页设计博客-关注网页设计、网站开发、图形图像设计、互联网趣味信息及搜素引擎的IT原创博客</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 14:34:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renniaofei.com/?p=616#comment-728</guid>
		<description>[...] CSS3新增了大量的属性，例如圆角、阴影、颜色渐变、透明度、动画等，而这些也都是构成图形的基本属性，这是否意味着可以直接利用 CSS3 来定义图形样式呢？我猜想未来的网页设计趋势将是“去图片化”。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] CSS3新增了大量的属性，例如圆角、阴影、颜色渐变、透明度、动画等，而这些也都是构成图形的基本属性，这是否意味着可以直接利用 CSS3 来定义图形样式呢？我猜想未来的网页设计趋势将是“去图片化”。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：利用CSS3制作淡入淡出动画效果 &#171; 任鸟飞网页设计博客-关注网页设计、网站开发、图形图像设计、互联网趣味信息及搜素引擎的IT原创博客</title>
		<link>http://renniaofei.com/code/the-basics-of-css3/comment-page-1/#comment-647</link>
		<dc:creator>利用CSS3制作淡入淡出动画效果 &#171; 任鸟飞网页设计博客-关注网页设计、网站开发、图形图像设计、互联网趣味信息及搜素引擎的IT原创博客</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 03:12:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renniaofei.com/?p=616#comment-647</guid>
		<description>[...] CSS3新增动画属性“@-webkit-keyframes”，从字面就可以看出其含义——关键帧，这与Flash中的含义一致。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] CSS3新增动画属性“@-webkit-keyframes”，从字面就可以看出其含义——关键帧，这与Flash中的含义一致。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：使用HTML5和CSS3制作的网站模板下载 &#171; 任鸟飞网页设计博客-关注网页设计、网站开发、图形图像设计、互联网趣味信息及搜素引擎的IT原创博客</title>
		<link>http://renniaofei.com/code/the-basics-of-css3/comment-page-1/#comment-359</link>
		<dc:creator>使用HTML5和CSS3制作的网站模板下载 &#171; 任鸟飞网页设计博客-关注网页设计、网站开发、图形图像设计、互联网趣味信息及搜素引擎的IT原创博客</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 02:51:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renniaofei.com/?p=616#comment-359</guid>
		<description>[...] 现在很多网站都已经开始使用CSS3了，利用CSS3可以制作投影，发光，渐变，圆角等效果。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 现在很多网站都已经开始使用CSS3了，利用CSS3可以制作投影，发光，渐变，圆角等效果。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：CSS3 背景颜色渐变属性 gradient 使用详解及代码生成工具 &#171; 任鸟飞网页设计博客-关注网页设计、网站开发、图形图像设计、互联网趣味信息及搜素引擎的IT原创博客</title>
		<link>http://renniaofei.com/code/the-basics-of-css3/comment-page-1/#comment-332</link>
		<dc:creator>CSS3 背景颜色渐变属性 gradient 使用详解及代码生成工具 &#171; 任鸟飞网页设计博客-关注网页设计、网站开发、图形图像设计、互联网趣味信息及搜素引擎的IT原创博客</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 05:19:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renniaofei.com/?p=616#comment-332</guid>
		<description>[...] 利用CSS3新增的gradient（背景颜色渐变）属性，可以直接编写相应CSS代码，制作渐变背景颜色的效果。相对于制作渐变背景图片，利用CSS3制作的渐变背景颜色则更容易修改，维护更方便。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 利用CSS3新增的gradient（背景颜色渐变）属性，可以直接编写相应CSS代码，制作渐变背景颜色的效果。相对于制作渐变背景图片，利用CSS3制作的渐变背景颜色则更容易修改，维护更方便。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：在CSS3与Photoshop对比中学习（Text Shadow）字符阴影 &#171; 任鸟飞网页设计博客-关注网页设计、网站开发、图形图像设计、互联网趣味信息及搜素引擎的IT原创博客</title>
		<link>http://renniaofei.com/code/the-basics-of-css3/comment-page-1/#comment-319</link>
		<dc:creator>在CSS3与Photoshop对比中学习（Text Shadow）字符阴影 &#171; 任鸟飞网页设计博客-关注网页设计、网站开发、图形图像设计、互联网趣味信息及搜素引擎的IT原创博客</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 13:56:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renniaofei.com/?p=616#comment-319</guid>
		<description>[...] 实现Text shadow （字符阴影）的CSS代码为 text-shadow: #fff 0px 1px 0px; 这段代码代表阴影颜色为#fff ，x方向偏移为0px，y方向便宜1px，模糊程度0px，更加具体的说明可参考常用CSS3新增属性。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 实现Text shadow （字符阴影）的CSS代码为 text-shadow: #fff 0px 1px 0px; 这段代码代表阴影颜色为#fff ，x方向偏移为0px，y方向便宜1px，模糊程度0px，更加具体的说明可参考常用CSS3新增属性。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：利用CSS3制作无背景图片特效按钮 &#171; 任鸟飞网页设计</title>
		<link>http://renniaofei.com/code/the-basics-of-css3/comment-page-1/#comment-195</link>
		<dc:creator>利用CSS3制作无背景图片特效按钮 &#171; 任鸟飞网页设计</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 16:29:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renniaofei.com/?p=616#comment-195</guid>
		<description>[...] 本案例中涉及到4种常用的CSS3属性： [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 本案例中涉及到4种常用的CSS3属性： [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: renniaofei.com @ 2012-02-10 06:38:17 -->
