<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《网站测速工具pingdom》的评论</title>
	<atom:link href="http://renniaofei.com/tools/site-speed-analysis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://renniaofei.com/tools/site-speed-analysis/</link>
	<description>任鸟飞网站设计博客是一个关注网页设计、网站建设、前端开发、美工设计、推广优化、网站博客赚钱、互联网趣味信息及搜素引擎等的原创设计类博客。海阔凭鱼跃，天高任鸟飞！</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 03:18:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：网站开发压缩工具收集整理 &#171; 任鸟飞网页设计博客-关注网页设计、网站开发、图形图像设计、互联网趣味信息及搜素引擎的IT原创博客</title>
		<link>http://renniaofei.com/tools/site-speed-analysis/comment-page-1/#comment-760</link>
		<dc:creator>网站开发压缩工具收集整理 &#171; 任鸟飞网页设计博客-关注网页设计、网站开发、图形图像设计、互联网趣味信息及搜素引擎的IT原创博客</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 08:09:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renniaofei.com/?p=116#comment-760</guid>
		<description>[...] 影响网站打开时间有两个因素，一个是网页加载速度，另一个是网站页面的大小。网站加载速度与用户所处的网络环境及主机性能有关，而网站页面的大小则由网站开发者决定。本文的重点就是如何压缩网站页面，以减少页面加载时间。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 影响网站打开时间有两个因素，一个是网页加载速度，另一个是网站页面的大小。网站加载速度与用户所处的网络环境及主机性能有关，而网站页面的大小则由网站开发者决定。本文的重点就是如何压缩网站页面，以减少页面加载时间。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: renniaofei.com @ 2012-02-10 06:44:13 -->
